IROKOIサーチ - 日本最大級の夜遊びクチコミポータルサイト IROKOIドットコム - ホストクラブ、キャバクラ、風俗のお店情報やクチコミ情報が満載!
ジュエリー
042-335-4251
『※IROKOI』を見たとお問い合わせください
| 2010年08月03日 23:21 | |||
| ニックネーム | 匿名 | 年齢 | 40歳~ |
|---|---|---|---|
| ご利用金額 | 50,000円 | ご利用人数 | 1人 |
| キャストタイプ | セクシー系 | キャスト年齢 | 21歳 |
| お店の雰囲気 | お笑い | キャスト満足度 | ![]() |
| コストパフォーマンス | ![]() |
総合評価 | ![]() |
| 会計ちゃんと計算してください。
いつも、多く取られてます。 |
|||
| 2010年05月04日 21:51 | |||
| ニックネーム | 巐 | 年齢 | 40歳~ |
|---|---|---|---|
| ご利用金額 | 34,000円 | ご利用人数 | 1人 |
| キャストタイプ | 清純系 | キャスト年齢 | 21歳 |
| お店の雰囲気 | アットホーム | キャスト満足度 | ![]() |
| コストパフォーマンス | ![]() |
総合評価 | ![]() |
| ボーイの接客教育をしたほうがいいと思う。
女の子が頑張ってるのに、かわいそう。 |
|||
| 2010年04月27日 21:07 | |||
| ニックネーム | くにたま | 年齢 | 35歳~ |
|---|---|---|---|
| ご利用金額 | 20,000円 | ご利用人数 | 2人 |
| キャストタイプ | モデル系 | キャスト年齢 | - |
| お店の雰囲気 | アットホーム | キャスト満足度 | ![]() |
| コストパフォーマンス | ![]() |
総合評価 | ![]() |
| ☆当たり☆もいました。
キャストの写真とブログがもうちょい見たいですね。 |
|||
| 2010年04月20日 01:33 | |||
| ニックネーム | けん | 年齢 | 35歳~ |
|---|---|---|---|
| ご利用金額 | 10,000円 | ご利用人数 | 2人 |
| キャストタイプ | お姉系 | キャスト年齢 | 21歳 |
| お店の雰囲気 | - | キャスト満足度 | ![]() |
| コストパフォーマンス | ![]() |
総合評価 | ![]() |
| 2人付きましたが、2人とも、かわいくなく、話も下手で、プロらしくなく、正直、全く楽しめませんでした。
途中で帰りたくなりましたが、連れと一緒だったので、とりあえず、時間まで過ごしましたが。。。 もう2度と行きません!!! 満足度や総合評価は★★2つが最低だったのでですが、この店は最悪です!! |
|||
| 2010年03月19日 15:23 | |||
| ニックネーム | えのき | 年齢 | ナイショ |
|---|---|---|---|
| ご利用金額 | ナイショ | ご利用人数 | ナイショ |
| キャストタイプ | 天然系 | キャスト年齢 | - |
| お店の雰囲気 | 落ち着ける | キャスト満足度 | ![]() |
| コストパフォーマンス | ![]() |
総合評価 | ![]() |
| HP見てきました。なかなかOKです | |||
| 2010年02月08日 19:20 | |||
| ニックネーム | 大国多摩 | 年齢 | 35歳~ |
|---|---|---|---|
| ご利用金額 | ナイショ | ご利用人数 | ナイショ |
| キャストタイプ | - | キャスト年齢 | - |
| お店の雰囲気 | - | キャスト満足度 | ![]() |
| コストパフォーマンス | ![]() |
総合評価 | ![]() |
| いつもごちそうさま | |||
| 2010年01月22日 20:05 | |||
| ニックネーム | ぶ〜 | 年齢 | 40歳~ |
|---|---|---|---|
| ご利用金額 | 71,000円 | ご利用人数 | 1人 |
| キャストタイプ | ノリノリ系 | キャスト年齢 | 20歳 |
| お店の雰囲気 | お笑い | キャスト満足度 | ![]() |
| コストパフォーマンス | ![]() |
総合評価 | ![]() |
| 指名料、毎セットかかるなら、1000円にした方がいいと思います。 | |||
| 2009年12月16日 21:20 | |||
| ニックネーム | ポス | 年齢 | 25歳~ |
|---|---|---|---|
| ご利用金額 | ナイショ | ご利用人数 | 2人 |
| キャストタイプ | - | キャスト年齢 | - |
| お店の雰囲気 | - | キャスト満足度 | ![]() |
| コストパフォーマンス | ![]() |
総合評価 | ![]() |
| 1件目はここやね | |||
| 2009年10月23日 20:31 | |||
| ニックネーム | まる | 年齢 | 30歳~ |
|---|---|---|---|
| ご利用金額 | ナイショ | ご利用人数 | 4人 |
| キャストタイプ | - | キャスト年齢 | - |
| お店の雰囲気 | - | キャスト満足度 | ![]() |
| コストパフォーマンス | ![]() |
総合評価 | ![]() |
| またいくで〜 | |||
| 2009年09月17日 22:40 | |||
| ニックネーム | ちゅー | 年齢 | 25歳~ |
|---|---|---|---|
| ご利用金額 | ナイショ | ご利用人数 | 3人 |
| キャストタイプ | ギャル系 | キャスト年齢 | - |
| お店の雰囲気 | 落ち着ける | キャスト満足度 | ![]() |
| コストパフォーマンス | ![]() |
総合評価 | ![]() |
| まあまあ良い | |||
| 基本情報 | |
| 店名 | JEWELRY / ジュエリー |
|---|---|
| 業種 | キャバクラ / お水・キャバクラ |
| 住所 | 東京都府中市宮西町2-3-6 富士会館ビル-B1 |
| 電話 | 042-335-4251 |
| 営業時間 | 20:00〜LAST (定休日:年中無休) |
| ホームページ | http://www.irokoi.com/jewelry/ |
| 求人用ホームページ | |
Copyright (C) 2003-2010 IROKOI.COM.All Rights Reserved.